Descrizione
YAMAHA C-5000 Altoparlante stereo di fascia altaredamplificatore
- Trasmissione del segnale completamente bilanciata
- Bilanciato predamplificatore
- Circuito progettato simmetricamente
- progettazione a bassa impedenza
- Design dell'alloggiamento rigido e preciso
- Doppio trasformatore toroidale
Perfettamente bilanciato
Insieme a Yamaha Giradischi GT-5000 e Yamaha Amplificatore M-5000, Yamaha fornisce una catena di segnali end-to-end bilanciata.
Bilanciato predamplificatore
Progettato con cura Yamaha Il C-5000 vanta un percorso del segnale completamente simmetrico a tutti i livelli. È inoltre dotato di una sezione di alta qualità perredamplificazione del giradischi.
Progettazione a bassa impedenza
A differenza degli amplificatori convenzionali, l'alimentatore dell'M-5000 è collegato direttamente alredbene sia sul lato positivo che su quello negativo dello stadio di uscita.
Alloggiamento rigido
Yamaha Il C-5000 è stato progettato fin dall'inizio per massimizzare la rigidità, riducendo le vibrazioni indesiderate e garantendo prestazioni audio ottimali.
Trasformatore toroidale doppio massiccio
Garanzia di qualità ad alta precisione tramite doppio trasformatore toroidale di grandi dimensioni.
Informazioni tecniche YAMAHA C-5000:
| Yamaha C-5000 | ||
|---|---|---|
| Dati tecnici audio | terminale di ingresso | RCA: 6 (PHONO, Sintonizzatore CD, Linea 1, Linea 2 V, EXT V), BAL: 4 (PHONO BAL 1 BAL 2, EXT V), Display: 1 (Modalità ausiliaria), Offset: 1 |
| Terminale di uscita | RCA: 3 (LINE 2 OUT, Line 1, Line 2), BAL: 1 (BAL), TRIGGER OUT: 2 (modalità Master), Remote OUT: 1 | |
| Tensione di uscita nominale | [Ingresso 200 mV, 20 Hz-20 kHz, 0,01% THD] (BYPASS BILANCIAMENTO) 2 terminali/150 Ohm, (ATT. BILANCIAMENTO) 1 terminale/150 Ohm, (LINEA 1/LINEA 2) 1 Veff/150 Ohm), (LINEA 2 RECOUT) 200 mVrms/1,2 kohm | |
| Tensione di uscita massima | [1 kHz, 0,05% THD] (BAL) 6 Veff, (LINEA 1 / LINEA 2) 3 Veff, (LINEA 2 RECOUT) 3Vrms | |
| Sensibilità di ingresso / Impedenza di ingresso | [BAL / LINE OUT: 1 V] (BAL) 200 mVrms / 52 kohm, (linea, ecc.) 200 mVrms / 47 kOhm [LINE 2 RECOUT, 150 mV (1 kHz)] (PHONO MC 300 ohm) 100 uVrms / 300 ohm (PHONO MC 100 ohm) 100 uVrms / 100 ohm, (PHONO MC 30 ohm) 100 uVrms / 30 ohm, (PHONO MC 10 ohm) 100 uVrms / 10 ohm, (PHONO MM BAL (UNBAL)) 2.5 mVrms / 52 K (47 kOhm), (EXT IN) 1 Vef / 20 kOhm | |
| Tensione massima del segnale di ingresso | [Line2 Rec (1kHz, 0,05% THD)] (BAL) 2,8 Vef, (BAL ATT) 5,6 Vef, (linea, ecc.) 2,8 Vef, (PHONO MC) 2 mVrms, (PHONO MM) 50 mVrms [BAL / LINEOUT (1kHz 0,05% THD)] (EXT IN) 5,6 Vef | |
| Risposta in frequenza | [JEITA, Gestione 22 kohm] (BAL/LINE ecc.) 0/-3 dB (10 Hz-100 kHz), 0/-0,3 dB (20 Hz-20 kHz) | |
| Distorsione armonica totale più rumore | [JEITA, Ingresso: 0,5 V] 0,0100% (BAL [LINE ecc.] a BAL [LINE], 20 Hz-20 kHz), 0,0200% (MM/MC BAL [UNBAL] a linea 2 RECOUT, 20 Hz-20 kHz) | |
| Divorzio del canale | [JEITA, Ingresso taglio 1,0 kohm, 1 kHz / 10 kHz] 110 dB o più (BAL / LINE, ecc.), 80 dB o più (MC BAL / UNBAL), 98 dB o più (MM BAL / UNBAL) | |
| Funzione di separazione | [Rete IHF, ingresso interruzione 1,0 kohm, JEITA] 110 dB o più (BAL / LINE, ecc.), 75 dB o più (MC BAL / UNBAL), 95 dB o più (MM BAL / UNBAL) | |
| Signal-to-Noise Ratio | [Rete IHF, ingresso interruzione 1,0 kohm, JEITA] 110 dB o più (BAL/LINE, ecc.), 80 dB o più (MC, 300 ohm, BAL/UNBAL), 98 dB o più (MM BAL/UNBAL) | |
| rumore residuo | [IHF-Network] 3 UV (BAL / suono) | |
| Caratteristiche di controllo del tono | (Bassi) Riempimento/Taglio [30 Hz] ± 9 dB, Frequenza di Crossover 350 Hz, (Acuti) Riempimento/Taglio [20 Hz] ± 9 dB, Frequenza di Crossover 3,5 kHz | |
| Potenza di uscita del jack per cuffie | 35 mW + 35 mW (CD ecc. [1 kHz, 32 ohm, 0,2% THD]) | |
| Deviazioni dall'equalizzatore RIAA | ± 0,5 dB (MC / MM BAL [UNBAL]) | |
| filtro subsonico | 15Hz: -3dB (MC/MM BILANCIAMENTO [UNBAL]) | |
| splošno | Consumo energetico | 60 W |
| Consumo energetico in standby | 0,2 W | |
| Gestione dell'alimentazione (standby automatico) | Da | |
| Dimensioni (L x A x P) | 435 x 142 x 451 mm; 17-1/8" x 5-5/8" x 17-3/4" | |
| Peso | 19.1 kg; 42.11 libbre. | |
VUOI UN CONSIGLIO • HAI UNA DOMANDA?
AV PLANET specialisti audio video
e-mail: info@av-planet.si
telefono: 08 383 83 89
URL: www.av-planet.si
Hi Fi • Home Cinema • TV • Proiezioni • Negozio • Showroom • Progettazione e realizzazione
OFFRIAMO ESCLUSIVAMENTE COMPONENTI DI DISTRIBUZIONE SLOVENA CON GARANZIA E ASSISTENZA AUTORIZZATA IN SLOVENIA!
Ulteriori dettagli tecnici su Yamaha C-5000 sul sito ufficiale Yamaha Home Audio.























































Recensioni
Ancora nessuna recensione.