Opis
YAMAHA MCR-N470D je enokomponentni mini sistem s kompaktnimi zvočniki
Če iščete sistem vse v enem, bo Yamaha MCR-N470D izpolnila vse vaše želje. Popolne mrežne funkcije z internetnim radijem, pretočnimi servisi, kot so Tidal Deezer, Qubus in ostalimi ter sodobnim nadzorom preko aplikacije. Naj dodamo še večsobno zmogljivost, če boste v druge prostore dodali večsobne zvočnike kot so na primer Musiccast 20, Musiccast 50 ali ga denimo koristili kot sekundarni HiFi sistem. Črka D v imenu označuje sodoben sprejem DAB+ radia, za nameček ima Yamaha MCR-N470D vgrajen še CD predvajalnik.
Vse v eni komponenti:
Yamaha MCR-N470D sestoji iz ene same komponente, kar pomeni veliko fleksibilnost pri postavitvi v manjših prostorih stanovanj, pisarnah, mladinskih sobah, itd.
Tehnični poudarki Yamaha MCR-N470D
- Mini sistem v eni komponenti
- Mrežna podpora za širok spekter izvorov
- FLAC/WAV 192kHz/24-bit kompatibilnost
- Podpora DLNA 1.5 za pretok glasbe iz domačega strežnika
- AirPlay omogoča glasbeno streamanje iz Mac, PC, iPod, iPhone, iPad
- Nadzor z brezplačno aplikacijo preko tablice ali telefona za iOS in Android
- Digitalni ojačevalec visoke kvalitete z 2 x 22W sinusne moči
- Kompaktni dvo-sistemski zvočniki z 11 cm bas/srednjetonsko enoto in 2.5 cm mehkim (soft dome) visokotoncem
- Eleganten design
Tehnične specifikacije:
MusicCast Yamaha MCR-N470D | ||
---|---|---|
Center Unit | Bluetooth Version/Profile | Ver. 2.1 + EDR / A2DP, AVRCP ; [Audio Codec] SBC, AAC |
Bluetooth Maximum Communication Range | 10 m / 32.8 ft. 10 in. (without interference) | |
Disc Type | CD, CD-R, CD-RW (Audio CD, MP3, WMA) | |
USB | Yes | |
Internet Radio | vTuner | |
Wi-Fi | Yes | |
AirPlay | Yes | |
DLNA | Yes | |
File Format | MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV(*1), FLAC(*1), AIFF(*1), ALAC(*2) — (*1) 192 kHz / 24-bit; (*2) 96 kHz / 24-bit | |
Ethernet | Yes | |
Tuner | DAB, DAB+, FM | |
Preset Memory | DAB x 30, FM x 30 | |
Headphone Jack | Yes | |
Analog Audio Input | RCA × 1, 3.5mm STEREO mini Jack × 1 | |
Total Harmonic Distortion(CD to Sp Out, 20 Hz-20 kHz) | 0.05% | |
Output Power/Channel (6 ohms, 1 kHz, 10% THD) | 22 W + 22 W | |
Standby Power Consumption | 0.5 W (Network standby off / Bluetooth standby off), 1.9 W (Network standby on / Bluetooth standby on, Wi-Fi connection) | |
Dimensions (W x H x D) | 270 x 110 x 330 mm; 10-5/8” x 4-3/8” x 13” | |
Weight | 3.0 kg; 6.6 lbs. | |
Speaker System | Woofer | 11 cm (4-3/8″) cone woofer |
Tweeter | 2.5 cm (1″) dome tweeter | |
Input Power (Max/Nominal) | 30 W (Nominal) | |
Frequency Response | 55 Hz-38 kHz | |
Sensitivity | 83 dB / 2.83 V / 1 m | |
Crossover Frequency | 5 kHz | |
Impedance | 6 ohms | |
Dimensions (W x H x D) | 154 x 274 x 237 mm; 6-1/8” x 10-3/4” x 9-3/8” | |
Weight | 2.6 kg; 5.7 lbs. |
ŽELITE NASVET • IMATE VPRAŠANJE?
AV PLANET avdio video specialisti
e-pošta: info@av-planet.si
telefon: 051 436 500
url: www.av-planet.si
Hi Fi • Hišni kino • TV • Projekcije • Trgovina • Showroom • Projektiranje in izvedba
Več podrobnost o Yamaha MCR-N470D na uradni strani Yamaha Home Audio